扫一扫关注送礼

扫一扫关注送礼

帮助中心
您所在的位置: 学府考研 > 报录比

华中农业大学2019年硕士研究生考研各专业报录比

时间:2020-09-07 来源:华中农业大学

报录比是考生报考时选择学校和专业的重要参考指标之一,通过报录比可以清晰地了解到所报考院校专业的实际报名和录取人数、最高最低分数等信息,成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,学府小编整理了“华中农业大学2019年考研各专业报录比”,希望能对大家有所帮助。

华中农业大学2019年硕士研究生报名录取人数一览表
全日制 非全日制
学科门类 专业代码 专业名称 报考
(不含推免)
录取
(不含推免)
推免 报考 录取
02经济学 020204 金融学 13 3 1
020205 产业经济学 65 11 4
020209 数量经济学 5 5
03法学 030105 民商法学 6 3
030107 经济法学 8 4 1
030108 环境与资源保护法学 3
030109 国际法学 1
030301 社会学 22 18
0303Z1 社会工作 4 2
030501 马克思主义基本原理 3 4
030503 马克思主义中国化研究 33 12
030505 思想政治教育 12 6 1
030506 中国近现代史基本问题研究 4 3
05文学 050201 英语语言文学 2 2
050211 外国语言学及应用语言学 2 6
050301 新闻学 4 4
050302 传播学 20 6
07理学 070101 基础数学 2
070102 计算数学 1 1
070103 概率论与数理统计 1 3
070104 应用数学 2 4
070301 无机化学 3 6
070302 分析化学 7 6
070303 有机化学 13 10
070304 物理化学 2 5 1
071001 植物学 3 1
071004 水生生物学 15 5 1
071005 微生物学 339 14 35
071006 神经生物学 2 1
071007 遗传学 35 7 6
071008 发育生物学 1 2
071009 细胞生物学 168 17 2
071010 生物化学与分子生物学 144 21 20
0710Z1 生物信息学 162 25 3
0710Z2 基因组学 36 3 2
0710Z3 免疫生物学 2
0710Z4 肿瘤生物学 18 8 1
0710Z5 化学生物学 4
071300 生态学 40 14
077601 环境科学 32 11 3
077602 环境工程 47 14 1
08工学 081203 计算机应用技术 3 9 1
082801 农业机械化工程 104 30 1
082803 农业生物环境与能源工程 20 10
082804 农业电气化与自动化 28 12 1
0828Z1 现代农业装备工程 7 2 1
0828Z2 生物信息技术与工程 1
0828Z3 农业信息工程 15 9
0830Z1 环境规划与管理 4 1
083201 食品科学 586 63 23
083203 农产品加工及贮藏工程 20 2 3
083204 水产品加工及贮藏工程 3
0832Z1 食品生物技术 6
0832Z2 食品营养与安全 26
083400 风景园林学 83 15 9
083600 生物工程 13 12 4
09农学 090101 作物栽培学与耕作学 82 26 4
090102 作物遗传育种 254 63 23
0901J1 生物质能 4 2 2
0901Z1 作物生物技术 14 3
0901Z2 药用植物学 15 1 2
090201 果树学 142 27 13
090202 蔬菜学 89 12 10
090203 茶学 41 7 3
0902Z1 设施园艺学 8 3
0902Z2 观赏园艺学 36 6 4
090301 土壤学 72 16 6
090302 植物营养学 75 21 2
0903Z1 资源环境信息工程 18 11 4
090401 植物病理学 131 24 16
090402 农业昆虫与害虫防治 88 17 6
090403 农药学 56 24 2
0904Z1 植物检疫与生物入侵 14 2
0904Z2 应用真菌学 3 4
090501 动物遗传育种与繁殖 182 41 16
090502 动物营养与饲料科学 56 11 4
090504 特种经济动物饲养 5 2 2
0905Z1 动物生产与畜牧工程 4 2
090601 基础兽医学 120 26 6
090602 预防兽医学 259 40 34
090603 临床兽医学 50 16 3
0906Z1 兽医公共卫生与食品安全 12 6
090701 林木遗传育种 7 8
090702 森林培育 11 6
090704 森林经理学 2 3
090707 水土保持与荒漠化防治 20 9 2
0907Z1 园林植物学 61 9 1
090801 水产养殖 130 38 1
090803 渔业资源 28 17
0908Z1 水产动物医学 41 20 4
12管理学 120202 企业管理 192 17 16
120301 农业经济管理 58 20 17
120302 林业经济管理 1
120401 行政管理 50 11
120403 教育经济与管理 61 6 3
120404 社会保障 30 7
120405 土地资源管理 121 29 4
专业学位 025200 应用统计 47 17 1 3
035200 社会工作 120 53 5 1
055101 英语笔译 67 18 1
085227 农业工程 92 67 1 2
085229 环境工程 49 36 1
085231 食品工程 143 57 1 1 2
085238 生物工程 12 108 1
095131 农艺与种业 208 181 4 6 2
095132 资源利用与植物保护 73 103 3 3
095133 畜牧 60 44 3 4 2
095134 渔业发展 69 80 4
095135 食品加工与安全 60 25 2 1
095136 农业工程与信息技术 10 20 1
095137 农业管理 89 26 7 2
095138 农村发展 20 14 1
095200 兽医 284 118 7 6 1
095300 风景园林 161 22 3 1
095400 林业 31 26 1 7 1
125100 工商管理 72 82
125200 公共管理 37 43
总计 6433 1053 361 163 139

以上是学府考研为考生整理的“华中农业大学2019年硕士研究生考研各专业报录比”的相关内容,希望对考研的同学们有所帮助,祝大家一战成硕,更多院校报录比信息可查看报录比栏目。

【推荐阅读】

2021考研统考专业课历年真题及答案解析汇总

2021全国高校硕士研究生专业目录汇总

2021考研招生单位自命题专业课考试大纲汇总

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除,联系方式:4001000686
分享到:
【责任编辑:本站编辑】